貯金金利
令和2年4月20日現在
※金融情勢の変化により適用期間中でも、金利を変更する場合があります。
普通貯金
- 年0.001%
貯蓄貯金
- 10万円以上:年0.001%
定期貯金
スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヵ月 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
3ヵ月 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
6ヵ月 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
1年 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
2年 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
3年 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
4年 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
5年 | 年0.002% | 年0.002% | 年0.002% |
定期積金
スーパー積金 | |
---|---|
3年未満 | 年0.002% |
3年以上 | 年0.002% |
年金特得定期
准組合員の方 | 定期貯金の金利+0.10% |
---|---|
員外の方 | 定期貯金の金利+0.05% |