貯金金利
令和7年3月24日現在
※金融情勢の変化により適用期間中でも、金利を変更する場合があります。
普通貯金
- 年0.200%
貯蓄貯金
- 10万円以上:年0.200%
定期貯金
| スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | ||
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 1ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
定期積金
| スーパー積金 | |
|---|---|
| 3年未満 | 年0.275% |
| 3年以上5年未満 | 年0.350% |
| 5年 | 年0.400% |
年金特得定期
| 准組合員の方 | 定期貯金の金利+0.10% |
|---|---|
| 員外の方 | 定期貯金の金利+0.05% |
