各種事務手数料
お振り込み
| 区分 | 他JA・JFマリンバンク | 他金融機関 | |
|---|---|---|---|
| 電信扱 | 1万円未満 | 110円 | 440円 | 
| 1万円以上5万円未満 | 220円 | 550円 | |
| 5万円以上 | 440円 | 770円 | |
| 文書扱 | 1万円未満 | 110円 | 330円 | 
| 1万円以上5万円未満 | 220円 | 440円 | |
| 5万円以上 | 440円 | 660円 | |
JAネットバンク
									
										
											
												
													
														個人ご利用 
													 
													
														区分 
														当JA内 
														他JA・JFマリンバンク 
														他金融機関 
													 
													
														5万円未満 
														0円 
														110円 
														330円 
													 
													
														5万円以上 
														0円 
														220円 
														440円 
													 
													
														ご利用手数料 
														0円 
													 
												
											
										
										
											
												
													
														法人ご利用 
													 
													
														区分 
														当JA内 
														他JA・JFマリンバンク 
														他金融機関 
													 
													
														5万円未満 
														0円 
														110円 
														330円 
													 
													
														5万円以上 
														0円 
														220円 
														440円 
													 
													
														基本サービス料/月 
														1,100円 
													 
													
														基本サービス+伝送サービス料/月 
														3,300円 
													 
												
											
										
										※基本サービス料(照会・振込サービス)
    										※伝送サービス料(データ伝送・ファイル伝送)
									
								
| 個人ご利用 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 当JA内 | 他JA・JFマリンバンク | 他金融機関 | 
| 5万円未満 | 0円 | 110円 | 330円 | 
| 5万円以上 | 0円 | 220円 | 440円 | 
| ご利用手数料 | 0円 | ||
| 法人ご利用 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 当JA内 | 他JA・JFマリンバンク | 他金融機関 | 
| 5万円未満 | 0円 | 110円 | 330円 | 
| 5万円以上 | 0円 | 220円 | 440円 | 
| 基本サービス料/月 | 1,100円 | ||
| 基本サービス+伝送サービス料/月 | 3,300円 | ||
※基本サービス料(照会・振込サービス)
    										※伝送サービス料(データ伝送・ファイル伝送)
定例自動振込
									
										
											
												
													
														区分 
														他JA・JFマリンバンク 
														他金融機関 
													 
													
														1万円未満 
														110円 
														330円 
													 
													
														1万円以上5万円未満 
														220円 
														440円 
													 
													
														5万円以上 
														440円 
														660円 
													 
												
											
										
									
								
| 区分 | 他JA・JFマリンバンク | 他金融機関 | 
|---|---|---|
| 1万円未満 | 110円 | 330円 | 
| 1万円以上5万円未満 | 220円 | 440円 | 
| 5万円以上 | 440円 | 660円 | 
両替手数料
| 枚数 | 手数料 | 
|---|---|
| 1~20枚 | 0円 | 
| 21~100枚 | 110円 | 
| 101~1000枚 | 330円 | 
| 1001~2000枚 | 550円 | 
| 以降1000枚毎 | +220円 | 
その他
| サービス区分 | 手数料 | 
|---|---|
| 残高証明発行手数料 | 330円 | 
| 代金取立手数料 | 660円 | 
| 通帳・証書・再発行手数料 | 550円 | 
| 磁気カードからの再発行手数料 | 550円 | 
| IC・JAカード一体型再発行手数料 | 660円 | 
| IC再発行手数料 | 1,100円 | 

